Siemens SINOPLUS 3VJ Kompakt Güç Şalterleri
98 sipariş kodu · Anma akımı 20–630 A · Kesme kapasitesi 18–36 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Tip | Anma akımı (A) | Termik ayar | Kesme kapasitesi (kA) | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kutuplu sabit termik ve sabit manyetik koruma üniteli | ||||||
| 3VJ1002-1DA32-0AA0 | 3VJ10 | 20 | 20 | 18 | ||
| 3VJ1092-1DA32-0AA0 | 3VJ10 | 25 | 25 | 18 | ||
| 3VJ1003-1DA32-0AA0 | 3VJ10 | 32 | 32 | 18 | ||
| 3VJ1004-1DA32-0AA0 | 3VJ10 | 40 | 40 | 18 | ||
| 3VJ1005-1DA32-0AA0 | 3VJ10 | 50 | 50 | 18 | 3VJ10..-1DA32-0AA0 | |
| 3VJ1006-1DA32-0AA0 | 3VJ10 | 63 | 63 | 18 | ||
| 3VJ1008-1DA32-0AA0 | 3VJ10 | 80 | 80 | 18 | ||
| 3VJ1010-1DA32-0AA0 | 3VJ10 | 100 | 100 | 18 | ||
| 3VJ1012-1DA32-0AA0 | 3VJ10 | 125 | 125 | 18 | ||
| 3VJ1216-1DA32-0AA0 | 3VJ12 | 160 | 160 | 18 | ||
| 3VJ1220-1DA32-0AA0 | 3VJ12 | 200 | 200 | 18 | ||
| 3VJ1225-1DA32-0AA0 | 3VJ12 | 250 | 250 | 18 | ||
| 3VJ1002-1DB32-0AA0 | 3VJ10 | 20 | 14 ... 20 | 18 | ||
| 3VJ1092-1DB32-0AA0 | 3VJ10 | 25 | 18 ... 25 | 18 | ||
| 3VJ1003-1DB32-0AA0 | 3VJ10 | 32 | 22 ... 32 | 18 | ||
| 3VJ1004-1DB32-0AA0 | 3VJ10 | 40 | 28 ... 40 | 18 | ||
| 3VJ1005-1DB32-0AA0 | 3VJ10 | 50 | 35 ... 50 | 18 | ||
| 3VJ1006-1DB32-0AA0 | 3VJ10 | 63 | 44 ... 63 | 18 | ||
| 3VJ1008-1DB32-0AA0 | 3VJ10 | 80 | 56 ... 80 | 18 | ||
| 3VJ1010-1DB32-0AA0 | 100 | 70 ... 100 | 18 | 3VJ10..-1DB32-0AA0 | ||
| 3VJ1012-1DB32-0AA0 | 3VJ10 | 125 | 88 ... 125 | 18 | ||
| 3VJ1216-1DB32-0AA0 | 3VJ12 | 160 | 112 ... 160 | 18 | ||
| 3VJ1220-1DB32-0AA0 | 3VJ12 | 200 | 140 … 200 | 18 | ||
| 3VJ1225-1DB32-0AA0 | 3VJ12 | 250 | 175 ... 250 | 18 | ||
| 3VJ1002-3DA32-0AA0 | 3VJ10 | 20 | 20 | 25 | ||
| 3VJ1092-3DA32-0AA0 | 3VJ10 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3VJ1192-3DA32-0AA0 | 3VJ11 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3VJ1003-3DA32-0AA0 | 3VJ10 | 32 | 32 | 25 | ||
| 3VJ1103-3DA32-0AA0 | 3VJ11 | 32 | 32 | 25 | ||
| 3VJ1004-3DA32-0AA0 | 3VJ10 | 40 | 40 | 25 | ||
| 3VJ1104-3DA32-0AA0 | 3VJ11 | 40 | 40 | 25 | ||
| 3VJ1005-3DA32-0AA0 | 3VJ10 | 50 | 50 | 25 | ||
| 3VJ1105-3DA32-0AA0 | 3VJ11 | 50 | 50 | 25 | 3VJ12..-1DA32-0AA0 | |
| 3VJ1006-3DA32-0AA0 | 3VJ10 | 63 | 63 | 25 | ||
| 3VJ1106-3DA32-0AA0 | 3VJ11 | 63 | 63 | 25 | ||
| 3VJ1008-3DA32-0AA0 | 3VJ10 | 80 | 80 | 25 | ||
| 3VJ1108-3DA32-0AA0 | 3VJ11 | 80 | 80 | 25 | ||
| 3VJ1010-3DA32-0AA0 | 3VJ10 | 100 | 100 | 25 | ||
| 3VJ1110-3DA32-0AA0 | 3VJ11 | 100 | 100 | 25 | ||
| 3VJ1012-3DA32-0AA0 | 3VJ10 | 125 | 125 | 25 | ||
| 3VJ1112-3DA32-0AA0 | 3VJ11 | 125 | 125 | 25 | ||
| 3VJ1216-3DA32-0AA0 | 3VJ11 | 160 | 160 | 25 | ||
| 3VJ1220-3DA32-0AA0 | 3VJ12 | 200 | 200 | 25 | ||
| 3VJ1225-3DA32-0AA0 | 3VJ12 | 250 | 250 | 25 | ||
| 3VJ1332-3DA32-0AA0 | 3VJ13 | 320 | 320 | 25 | ||
| 3VJ1340-3DA32-0AA0 | 3VJ13 | 400 | 400 | 25 | ||
| 3 kutuplu ayarlı termik ve sabit manyetik koruma üniteli | ||||||
| 3VJ1002-3DB32-0AA0 | 3VJ10 | 20 | 14 ... 20 | 25 | ||
| 3VJ1092-3DB32-0AA0 | 3VJ10 | 25 | 18 ... 25 | 25 | ||
| 3VJ1192-3DB32-0AA0 | 3VJ11 | 25 | 18 ... 25 | 25 | ||
| 3VJ1003-3DB32-0AA0 | 3VJ10 | 32 | 22 ... 32 | 25 | ||
| 3VJ1103-3DB32-0AA0 | 3VJ11 | 32 | 22 ... 32 | 25 | ||
| 3VJ1004-3DB32-0AA0 | 3VJ10 | 40 | 28 ... 40 | 25 | ||
| 3VJ1104-3DB32-0AA0 | 3VJ11 | 40 | 28 ... 40 | 25 | 3V10..-3DB32-0AA0 | |
| 3VJ1005-3DB32-0AA0 | 3VJ10 | 50 | 35 ... 50 | 25 | ||
| 3VJ1105-3DB32-0AA0 | 3VJ11 | 50 | 35 ... 50 | 25 | ||
| 3VJ1006-3DB32-0AA0 | 3VJ10 | 63 | 44 ... 63 | 25 | ||
| 3VJ1106-3DB32-0AA0 | 3VJ11 | 63 | 44 ... 63 | 25 | ||
| 3VJ1008-3DB32-0AA0 | 3VJ10 | 80 | 56 ... 80 | 25 | ||
| 3VJ1108-3DB32-0AA0 | 3VJ11 | 80 | 56 ... 80 | 25 | ||
| 3VJ1010-3DB32-0AA0 | 3VJ10 | 100 | 70 ... 100 | 25 | ||
Ürün açıklaması
Siemens SINOPLUS 3VJ Kompakt Güç Şalterleri ürün ailesindeki 98 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için tip, anma akımı (a), termik ayar, kesme kapasitesi (ka) bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Siemens kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Siemens Fiyat Listesi (6 Nisan 2026), s. 186–187. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.




