Schneider Electric ComPacT NSX Kompakt Şalterler (100-630 A)
118 sipariş kodu · Anma akımı 16–630 A · Kesme kapasitesi 36–70 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Tip | Anma akımı (A) | Koruma ünitesi | Termik ayar | Kesme kapasitesi (kA) | Açıklama | Eski referans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kutup, 380 V AC | ||||||||
| C10F3TM016 | NSX100F | 16 | TM16D | 12-16 | 36 | |||
| C10F3TM025 | NSX100F | 25 | TM25D | 18-25 | 36 | |||
| C10F3TM032 | NSX100F | 32 | TM32D | 23-32 | 36 | |||
| C10F3TM040 | NSX100F | 40 | TM40D | 28-40 | 36 | |||
| C10F3TM050 | NSX100F | 50 | TM50D | 35-50 | 36 | |||
| C10F3TM063 | NSX100F | 63 | TM63D | 45-63 | 36 | |||
| C10F3TM080 | NSX100F | 80 | TM80D | 56-80 | 36 | |||
| C10F3TM100 | NSX100F | 100 | TM100D | 70-100 | 36 | |||
| C10N3TM016 | NSX100N | 16 | TM16D | 12-16 | 50 | |||
| C10N3TM025 | NSX100N | 25 | TM25D | 18-25 | 50 | |||
| C10N3TM032 | NSX100N | 32 | TM32D | 23-32 | 50 | |||
| C10N3TM040 | NSX100N | 40 | TM40D | 28-40 | 50 | |||
| C10N3TM050 | NSX100N | 50 | TM50D | 35-50 | 50 | |||
| C10N3TM063 | NSX100N | 63 | TM63D | 45-63 | 50 | |||
| C10N3TM080 | NSX100N | 80 | TM80D | 56-80 | 50 | |||
| C10N3TM100 | NSX100N | 100 | TM100D | 70-100 | 50 | |||
| C10H3TM016 | NSX100H | 16 | TM16D | 12-16 | 70 | |||
| C10H3TM025 | NSX100H | 25 | TM25D | 18-25 | 70 | |||
| C10H3TM032 | NSX100H | 32 | TM32D | 23-32 | 70 | |||
| C10H3TM040 | NSX100H | 40 | TM40D | 28-40 | 70 | |||
| C10H3TM050 | NSX100H | 50 | TM50D | 35-50 | 70 | |||
| C10H3TM063 | NSX100H | 63 | 45-63 | 70 | TM63O | |||
| C10H3TM080 | NSX100H | 80 | TM80D | 56-80 | 70 | |||
| C10H3TM100 | NSX100H | 100 | TM100D | 70-100 | 70 | |||
| C16F3TM125 | NSX160F | 125 | TM125D | 88-125 | 36 | |||
| C16F3TM160 | NSX160F | 160 | TM160D | 112-160 | 36 | |||
| C16N3TM125 | NSX160N | 125 | TM125D | 88-125 | 50 | |||
| C16N3TM160 | NSX160N | 160 | TM160D | 112-160 | 50 | |||
| C16H3TM125 | NSX160H | 125 | TM125D | 88-125 | 70 | |||
| C16H3TM160 | NSX160H | 160 | TM160D | 112-160 | 70 | |||
| C25F3TM200 | ||||||||
| C25F3TM250 | NSX250F | 250 | TM250D | 175-250 | 36 | |||
| C25N3TM200 | NSX250N | 200 | TM200D | 140-200 | 50 | |||
| C25N3TM250 | NSX250N | 250 | TM250D | 175-250 | 50 | |||
| C25H3TM200 | NSX250H | 200 | TM200D | 140-200 | 70 | |||
| C25H3TM250 | NSX250H | 250 | TM250D | 175-250 | 70 | |||
| C10F32D040 | NSX100F | 40 | MicroLogic 2.2 | 18-40 | 36 | |||
| C10F32D100 | NSX100F | 100 | MicroLogic 2.2 | 40-100 | 36 | |||
| C10F35E100 | NSX100F | 100 | MicroLogic 5.2E | 40-100 | 36 | |||
| C10N32D040 | NSX100N | 40 | MicroLogic 2.2 | 18-40 | 50 | |||
| C10N32D100 | NSX100N | 100 | MicroLogic 2.2 | 40-100 | 50 | |||
| C10N35E100 | NSX100N | 100 | MicroLogic 5.2E | 40-100 | 50 | |||
| C16F32D160 | NSX160F | 160 | MicroLogic 2.2 | 63-160 | 36 | |||
| C16F35E160 | NSX160F | 160 | MicroLogic 5.2E | 63-160 | 36 | |||
| C16N32D160 | NSX160N | 160 | MicroLogic 2.2 | 63-160 | 50 | C40H32D400 | ||
| C16N35E160 | NSX160N | 160 | MicroLogic 5.2E | 63-160 | 50 | |||
| C25F32D250 | NSX250F | 250 | MicroLogic 2.2 | 100-250 | 36 | |||
| C25F35E250 | NSX250F | 250 | MicroLogic 5.2E | 100-250 | 36 | |||
| C25N32D250 | NSX250N | 250 | MicroLogic 2.2 | 100-250 | 50 | |||
| C25N35E250 | NSX250N | 250 | MicroLogic 5.2E | 100-250 | 50 | |||
| C40F32D400 | NSX400F | 400 | MicroLogic 2.3 | 160-400 | 36 | |||
| C40F35E400 | NSX400F | 400 | MicroLogic 5.3E | 160-400 | 36 | |||
| C40N32D400 | NSX400N | 400 | MicroLogic 2.3 | 160-400 | 50 | |||
| C40N35E400 | NSX400N | 400 | MicroLogic 5.3E | 160-400 | 50 | |||
| C40N36E400 | NSX400N | 400 | MicroLogic 6.3E | 160-400 | 50 | |||
| C40H32D400 | NSX400H | 400 | MicroLogic 2.3 | 160-400 | 70 | |||
| C40H35E400 | NSX400H | 400 | MicroLogic 5.3E | 160-400 | 70 | |||
| C40H36E400 | NSX400H | 400 | MicroLogic 6.3E | 160-400 | 70 | |||
| C63F32D630 | NSX630F | 630 | MicroLogic 2.3 | 250-630 | 36 | |||
| C63F35E630 | NSX630F | 630 | MicroLogic 5.3E | 250-630 | 36 | |||
Ürün açıklaması
Schneider Electric ComPacT NSX Kompakt Şalterler (100-630 A) ürün ailesindeki 118 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için koruma ünitesi, tip, kesme kapasitesi (ka), anma akımı (a), termik ayar bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Schneider Electric kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Schneider Electric AG Fiyat Listesi (15 Aralık 2025), s. 90–91. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.




