ABB SACE Tmax XT Kompakt Tip Devre Kesiciler
237 sipariş kodu · Kesme kapasitesi 18–70 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Tip | Termik ayar | Manyetik ayar | Kesme kapasitesi (kA) | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SDA066800R1 | XT1B 160, TMD, In=20A | 14...20 | 450 | 18 | ||
| 1SDA066801R1 | XT1B 160, TMD, In=25A | 17.5..25 | 450 | 18 | ||
| 1SDA066802R1 | XT1B 160, TMD, In=32A | 22.5..32 | 450 | 18 | ||
| 1SDA066803R1 | XT1B 160, TMD, In=40A | 28…40 | 450 | 18 | ||
| 1SDA066804R1 | XT1B 160, TMD, In=50A | 35…50 | 500 | 18 | YENİ | |
| 1SDA066805R1 | XT1B 160, TMD, In=63A | 44…63 | 630 | 18 | ||
| 1SDA066806R1 | XT1B 160, TMD, In=80A | 56…80 | 800 | 18 | xln | |
| 1SDA066807R1 | XT1B 160, TMD, In=100A | 70…100 | 1000 | 18 | TMD koruma: Termik ayarlanabilir, | |
| 1SDA066808R1 | XT1B 160, TMD, In=125A | 87.5..125 | 1250 | 18 | ||
| 1SDA066809R1 | XT1B 160, TMD, In=160A | 112..160 | 1600 | 18 | ||
| 1SDA067411R1 | XT1N 160, TMD, In=32A | 22,5…32 | 450 | 36 | ||
| 1SDA067412R1 | XT1N 160, TMD, In=40A | 28…40 | 450 | 36 | ||
| 1SDA067413R1 | XT1N 160, TMD, In=50A | 35…50 | 500 | 36 | ||
| 1SDA067414R1 | XT1N 160, TMD, In=63A | 44…63 | 630 | 36 | ||
| 1SDA067415R1 | XT1N 160, TMD, In=80A | 56…80 | 800 | 36 | ||
| 1SDA067416R1 | XT1N 160, TMD, In=100A | 70…100 | 1000 | 36 | ||
| 1SDA067417R1 | XT1N 160, TMD, In=125A | 87,5…125 | 1250 | 36 | ||
| 1SDA067418R1 | XT1N 160, TMD, In=160A | 112…160 | 1600 | 36 | ||
| 1SDA068058R1 | XT3N 250, TMD, In=200A | 140…200 | 2000 | 36 | ||
| 1SDA068059R1 | XT3N 250, TMD, In=250A | 175…250 | 2500 | 36 | ||
| 1SDA100344R1 | XT5N 400, TMA, In=320A | 224…320 | 1600…3200 | 36 | ||
| 1SDA100345R1 | XT5N 400, TMA, In=400A | 280…400 | 2000…4000 | 36 | ||
| 1SDA100347R1 | XT5N 630, TMA, In=630A | 441…630 | 3150…6300 | 36 | ||
| 1SDA100718R1 | XT6N 800, TMA, In=800A | 560…800 | 4000…8000 | 36 | ||
| 1SDA080833R1 | XT1S 160, TMD, In=32A | 22,5…32 | 450 | 50 | ||
| 1SDA080834R1 | XT1S 160, TMD, In=40A | 28…40 | 450 | 50 | ||
| 1SDA067431R1 | XT1S 160, TMD, In=50A | 35…50 | 500 | 50 | ||
| 1SDA067432R1 | XT1S 160, TMD, In=63A | 44…63 | 630 | 50 | ||
| 1SDA067433R1 | XT1S 160, TMD, In=80A | 56…80 | 800 | 50 | ||
| 1SDA067434R1 | XT1S 160, TMD, In=100A | 70…100 | 1000 | 50 | ||
| 1SDA067435R1 | XT1S 160, TMD, In=125A | 87,5…125 | 1250 | 50 | ||
| 1SDA067436R1 | XT1S 160, TMD, In=160A | 112…160 | 1600 | 50 | ||
| 1SDA068220R1 | XT3S 250, TMD, In=200A | 140…200 | 2000 | 50 | ||
| 1SDA068221R1 | XT3S 250, TMD, In=250A | 175…250 | 2500 | 50 | xln | |
| 1SDA100414R1 | XT5S 400, TMA, In= 320A | 224…320 | 1600…3200 | 50 | manyetik ayarlanabilir. | |
| 1SDA100415R1 | XT5S 400, TMA, In=400A | 280…400 | 2000…4000 | 50 | ||
| 1SDA100417R1 | XT5S 630, TMA, In=630A | 441…630 | 3150…6300 | 50 | ||
| 1SDA100740R1 | XT6S 800, TMA, In=800A | 560…800 | 4000…8000 | 50 | ||
| 1SDA080838R1 | XT1H 160, TMD, In=32A | 22,5…32 | 450 | 70 | ||
| 1SDA080839R1 | XT1H 160, TMD, In=40A | 28…40 | 450 | 70 | ||
| 1SDA067449R1 | XT1H 160, TMD, In=50A | 35…50 | 500 | 70 | ||
| 1SDA067450R1 | XT1H 160, TMD, In=63A | 44…63 | 630 | 70 | ||
| 1SDA067451R1 | XT1H 160, TMD, In=80A | 56…80 | 800 | 70 | ||
| 1SDA067452R1 | XT1H 160, TMD, In=100A | 70…100 | 1000 | 70 | ||
| 1SDA067453R1 | XT1H 160, TMD, In=125A | 87,5…125 | 1250 | 70 | ||
| 1SDA067454R1 | XT1H 160, TMD, In=160A | 112…160 | 1600 | 70 | ||
| 1SDA068343R1 | XT4H 250, TMA, In=200A | 140…200 | 1000…2000 | 70 | ||
| 1SDA068345R1 | XT4H 250, TMA, In=250A | 175…250 | 1250…2500 | 70 | ||
| 1SDA100484R1 | XT5H 400, TMA, In=320A | 224…320 | 1600…3200 | 70 | ||
| 1SDA100485R1 | XT5H 400, TMA, In=400A | 280…400 | 2000…4000 | 70 | ||
| 1SDA100487R1 | XT5H 630, TMA, In=630A | 441…630 | 3150…6300 | 70 | ||
| 1SDA100762R1 | XT6H 800, TMA, In=800A | 560…800 | 4000…8000 | 70 | ||
| 1SDA067554R1 | XT2S 160, TMA, In=40A | 28...40 | 320...400 | 50 | ||
| 1SDA067555R1 | XT2S 160, TMA, In=50A | 35...50 | 300...500 | 50 | ||
| 1SDA067556R1 | XT2S 160, TMA, In=63A | 44...63 | 300...500 | 50 | ||
| 1SDA067557R1 | XT2S 160, TMA, In=80A | 56...80 | 400...800 | 50 | ||
| 1SDA067558R1 | XT2S 160, TMA, In=100A | 70...100 | 500...1000 | 50 | ||
| 1SDA067559R1 | XT2S 160, TMA, In=125A | 87,5...125 | 625...1250 | 50 | TMA koruma: Termik ayarlanabilir, manyetik ayarlanabilir | |
| 1SDA067560R1 | XT2S 160, TMA, In=160A | 112...160 | 800...1600 | 50 | ||
| 1SDA068310R1 | XT4S 250, TMA, In=200A | 140...200 | 1000...2000 | 50 |
Ürün açıklaması
ABB SACE Tmax XT Kompakt Tip Devre Kesiciler ürün ailesindeki 237 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için tip, termik ayar, manyetik ayar, kesme kapasitesi (ka) bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak ABB kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: ABB Elektrifikasyon Fiyat Listesi (Şubat 2026), s. 121–129. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.
Aynı gruptaki diğer ürünler

ABB FORMULA Kompakt Tip Devre Kesiciler

Schneider Electric ComPacT NSX Kompakt Şalterler (100-630 A)

Schneider Electric ComPacT NSX 690 V Kompakt Şalterler

