Schneider Electric ComPacT NSX 690 V Kompakt Şalterler
86 sipariş kodu · Anma akımı 40–630 A · Kesme kapasitesi 45–100 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Tip | Anma akımı (A) | Koruma ünitesi | Termik ayar | Kesme kapasitesi (kA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kutup 690 V | ||||||
| C10R3TM040 | NSX100R | 40 | TM40D | 28-40 | 45 | |
| C10R3TM050 | NSX100R | 50 | TM50D | 35-50 | 45 | |
| C10R3TM063 | NSX100R | 63 | TM63D | 45-63 | 45 | |
| C10R3TM080 | NSX100R | 80 | TM80D | 56-80 | 45 | |
| C10R3TM100 | NSX100R | 100 | TM100D | 70-100 | 45 | |
| C25R3TM125 | NSX250R | 125 | TM125D | 88-125 | 45 | |
| C25R3TM160 | NSX250R | 160 | TM160D | 112-160 | 45 | |
| C25R3TM200 | NSX250R | 200 | TM200D | 140-200 | 45 | |
| C25R3TM250 | NSX250R | 250 | TM250D | 175-250 | 45 | |
| C25W3TM250 | ||||||
| C10V3TM040 | NSX100HB1 | 40 | TM40D | 28-40 | 75 | |
| C10V3TM050 | NSX100HB1 | 50 | TM50D | 35-50 | 75 | |
| C10V3TM063 | NSX100HB1 | 63 | TM63D | 45-63 | 75 | |
| C10V3TM080 | NSX100HB1 | 80 | TM80D | 56-80 | 75 | |
| C10V3TM100 | NSX100HB1 | 100 | TM100D | 70-100 | 75 | |
| C25V3TM125 | NSX160HB1 | 125 | TM125D | 88-125 | 75 | |
| C25V3TM160 | NSX160HB1 | 160 | TM160D | 112-160 | 75 | |
| C25V3TM200 | NSX250HB1 | 200 | TM200D | 140-200 | 75 | |
| C25V3TM250 | NSX250HB1 | 250 | TM250D | 175-250 | 75 | |
| C10W3TM063 | NSX100HB2 | 63 | TM63D | 45-63 | 100 | |
| C10W3TM080 | NSX100HB2 | 80 | TM80D | 56-80 | 100 | |
| C10W3TM100 | NSX100HB2 | 100 | TM100D | 70-100 | 100 | |
| C25W3TM125 | NSX160HB2 | 125 | TM125D | 88-125 | 100 | |
| C25W3TM160 | NSX160HB2 | 160 | TM160D | 112-160 | 100 | |
| C25W3TM200 | NSX250HB2 | 200 | TM200D | 140-200 | 100 | |
| MicroLogic Korumalı | ||||||
| C40R32D400 | NSX 400R | 400 | MicroLogic 2.3 | 160-400 | 45 | |
| C40R35E400 | NSX 400R | 400 | MicroLogic 5.3 | 160-400 | 45 | |
| C40R36E400 | NSX 400R | 400 | MicroLogic 6.3 | 160-400 | 45 | |
| C63R32D630 | NSX 630R | 630 | MicroLogic 2.3 | 250-630 | 45 | |
| C63R35E630 | NSX 630R | 630 | MicroLogic 5.3 | 250-630 | 45 | |
| C63R36E630 | NSX 630R | 630 | MicroLogic 6.3 | 250-630 | 45 | |
| C40V32D400 | NSX 400HB1 | 400 | MicroLogic 2.3 | 160-400 | 75 | |
| C40V35E400 | NSX 400HB1 | 400 | MicroLogic 5.3 | 160-400 | 75 | |
| C40V36E400 | NSX 400HB1 | 400 | MicroLogic 6.3 | 160-400 | 75 | |
| C63V32D630 | NSX 630HB1 | 630 | MicroLogic 2.3 | 250-630 | 75 | |
| C63V35E630 | NSX 630HB1 | 630 | MicroLogic 5.3 | 250-630 | 75 | |
| C63V36E630 | NSX 630HB1 | 630 | MicroLogic 5.3 | 250-630 | 75 | |
| C40W32D400 | NSX 400HB2 | 400 | MicroLogic 2.3 | 160-400 | 100 | |
| C40W35E400 | NSX 400HB2 | 400 | MicroLogic 5.3 | 160-400 | 100 | |
| C40W36E400 | NSX 400HB2 | 400 | MicroLogic 6.3 | 160-400 | 100 | |
| C63W32D630 | NSX 630HB2 | 630 | MicroLogic 2.3 | 250-630 | 100 | |
| C63W35E630 | NSX 630HB2 | 630 | MicroLogic 5.3 | 250-630 | 100 | |
| C63W36E630 | NSX 630HB2 | 630 | MicroLogic 6.3 | 250-630 | 100 | |
| 4 Kutup 690 V | ||||||
| C10R4TM040 | NSX100R | 40 | TM40D | 28-40 | 45 | |
| C10R4TM050 | NSX100R | 50 | TM50D | 35-50 | 45 | |
| C10R4TM063 | NSX100R | 63 | TM63D | 45-63 | 45 | |
| C10R4TM080 | NSX100R | 80 | TM80D | 56-80 | 45 | |
| C10R4TM100 | NSX100R | 100 | TM100D | 70-100 | 45 | |
| C25R4TM125 | NSX250R | 125 | TM125D | 88-125 | 45 | |
| C25R4TM160 | NSX250R | 160 | TM160D | 112-160 | 45 | |
| C25R4TM200 | NSX250R | 200 | TM200D | 140-200 | 45 | |
| C40R45E400 | ||||||
| C25R4TM250 | NSX250R | 250 | TM250D | 175-250 | 45 | |
| C10V4TM040 | NSX100HB1 | 40 | TM40D | 28-40 | 75 | |
| C10V4TM050 | NSX100HB1 | 50 | TM50D | 35-50 | 75 | |
| C10V4TM063 | NSX100HB1 | 63 | TM63D | 45-63 | 75 | |
| C10V4TM080 | NSX100HB1 | 80 | TM80D | 56-80 | 75 | |
| C10V4TM100 | NSX100HB1 | 100 | TM100D | 70-100 | 75 | |
| C25V4TM125 | NSX160HB1 | 125 | TM125D | 88-125 | 75 | |
| C25V4TM160 | NSX160HB1 | 160 | TM160D | 112-160 | 75 | |
Ürün açıklaması
Schneider Electric ComPacT NSX 690 V Kompakt Şalterler ürün ailesindeki 86 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için koruma ünitesi, tip, kesme kapasitesi (ka), anma akımı (a), termik ayar bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Schneider Electric kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Schneider Electric AG Fiyat Listesi (15 Aralık 2025), s. 92–93. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.
Aynı gruptaki diğer ürünler

ABB FORMULA Kompakt Tip Devre Kesiciler

ABB SACE Tmax XT Kompakt Tip Devre Kesiciler

Schneider Electric ComPacT NSX Kompakt Şalterler (100-630 A)

