Siemens SENTRON 3VM Kompakt Güç Şalterleri
108 sipariş kodu · Anma akımı 16–630 A · Kesme kapasitesi 25–55 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Tip | Anma akımı (A) | Koruma ünitesi | Termik ayar | Manyetik ayar | Kesme kapasitesi (kA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kutuplu sabit termik ve sabit manyetik koruma üniteli | |||||||
| 3VM1096-3ED32-0AA0 | 3VM10 | 16 | TM210 | 16 | 320 | 25 | |
| 3VM1020-3ED32-0AA0 | 3VM10 | 20 | TM210 | 20 | 320 | 25 | |
| 3VM1025-3ED32-0AA0 | 3VM10 | 25 | TM210 | 25 | 320 | 25 | |
| 3VM1032-3ED32-0AA0 | 3VM10 | 32 | TM210 | 32 | 320 | 25 | |
| 3VM1040-3ED32-0AA0 | 3VM10 | 40 | TM210 | 40 | 400 | 25 | |
| 3VM1050-3ED32-0AA0 | 3VM10 | 50 | TM210 | 50 | 500 | 25 | |
| 3VM1063-3ED32-0AA0 | 3VM11 3VM10 | 63 | TM210 | 63 | 630 | 25 | |
| 3VM1080-3ED32-0AA0 | 3VM10 | 80 | TM210 | 80 | 800 | 25 | |
| 3VM1010-3ED32-0AA0 | 3VM10 | 100 | TM210 | 100 | 1000 | 25 | |
| 3VM1112-3ED32-0AA0 | 3VM11 | 125 | TM210 | 125 | 1250 | 25 | |
| 3VM1116-3ED32-0AA0 | 3VM11 | 160 | TM210 | 160 | 1600 | 25 | |
| 3VM1220-3ED32-0AA0 | 3VM12 | 200 | TM210 TM210 | 200 | 2000 | 25 | |
| 3VM1225-3ED32-0AA0 | 3VM12 | 250 | TM210 | 250 | 2500 | 25 | |
| 3 kutuplu ayarlı termik ve sabit manyetik koruma üniteli | |||||||
| 3VM1196-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 16 | TM220 | 11 ... 16 | 320 | 25 | |
| 3VM1120-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 20 | TM220 | 14 ... 20 | 320 | 25 | |
| 3VM1125-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 25 | TM220 | 18 ... 25 | 320 | 25 | |
| 3VM1132-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 32 | TM220 | 22 ... 32 | 320 | 25 | |
| 3VM1140-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 40 | TM220 | 28 ... 40 | 400 | 25 | |
| 3VM1150-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 50 | TM220 | 35 ... 50 | 500 | 25 | |
| 3VM1163-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 63 | TM220 | 44 ... 63 | 630 | 25 | |
| 3VM1180-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 80 | TM220 | 56 ... 80 | 800 | 25 | |
| 3VM1110-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 100 | TM220 TM220 | 70 ... 100 | 1000 | 25 | |
| 3VM1112-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 125 | TM220 | 88 ... 125 | 1250 | 25 | |
| 3VM1116-3EE32-0AA0 | 3VM11 | 160 | TM220 | 112 ... 160 | 1600 | 25 | |
| 3VM1220-3EE32-0AA0 | 3VM12 | 200 | TM220 | 140 … 200 | 2000 | 25 | |
| 3VM1225-3EE32-0AA0 | 3VM12 | 250 | TM220 | 175 ... 250 | 2500 | 25 | |
| 3VM1332-4EE32-0AA0 | 3VM13 | 320 | TM220 | 220 … 320 | 3200 | 36 | |
| 3VM1340-4EE32-0AA0 | 3VM13 | 400 | TM220 | 280 … 400 | 4000 | 36 | |
| 3VM1450-4EE32-0AA0 | 3VM14 | 500 | TM220 | 350 … 500 | 5000 | 36 | |
| 3VM1463-4EE32-0AA0 | 3VM14 | 630 | TM220 | 440 … 630 | 6300 | 36 | |
| 3 kutuplu sabit termik ve sabit manyetik koruma üniteli | |||||||
| 3VM1096-4ED32-0AA0 | 3VM10 | 16 | TM210 | 16 | 320 | 36 | |
| 3VM1020-4ED32-0AA0 | 3VM10 | 20 | TM210 | 20 | 320 | 36 | |
| 3VM1025-4ED32-0AA0 | 3VM10 | 25 | TM210 | 25 | 320 | 36 | |
| 3VM1032-4ED32-0AA0 | 3VM10 | 32 | TM210 | 32 | 320 | 36 | |
| 3VM1040-4ED32-0AA0 | 3VM10 | 40 | TM210 | 40 | 400 | 36 | |
| 3VM1050-4ED32-0AA0 | 3VM10 | 50 | TM210 | 50 | 500 | 36 | |
| 3VM1063-4ED32-0AA0 | 3VM10 | 63 | TM210 | 63 | 630 | 36 | |
| 3VM1080-4ED32-0AA0 | 3VM14 | 80 | TM210 | 80 | 800 | 36 | |
| 3VM1010-4ED32-0AA0 | 3VM10 | 100 | TM210 | 100 | 1000 | 36 | |
| 3VM1112-4ED32-0AA0 | 3VM11 | 125 | TM210 | 125 | 1250 | 36 | |
| 3VM1116-4ED32-0AA0 | 3VM11 | 160 | TM210 | 160 | 1600 | 36 | |
| 3VM1220-4ED32-0AA0 | 3VM12 | 200 | TM210 | 200 | 2000 | 36 | |
| 3VM1225-4ED32-0AA0 | 3VM12 | 250 | TM210 | 250 | 2500 | 36 | |
| 3VM1332-4ED32-0AA0 | 3VM13 | 320 | TM210 | 320 | 3200 | 36 | |
| 3VM1340-4ED32-0AA0 | 3VM13 | 400 | TM210 TM210 | 400 | 4000 | 36 | |
| 3VM1450-4ED32-0AA0 | 3VM14 | 500 | TM210 | 500 | 5000 | 36 | |
| 3VM1463-4ED32-0AA0 | 3VM14 | 630 | TM210 | 630 | 6300 | 36 | |
| 4 kutuplu sabit termik ve sabit manyetik koruma üniteli | |||||||
| 3VM1096-3ED42-0AA0 | 3VM10 | 16 | TM210 | 16 | 320 | 25 | |
| 3VM1020-3ED42-0AA0 | 3VM10 | 20 | TM210 | 20 | 320 | 25 | |
| 3VM1025-3ED42-0AA0 | 3VM10 | 25 | TM210 | 25 | 320 | 25 | |
| 3VM1032-3ED42-0AA0 | 3VM10 | 32 | TM210 | 32 | 320 | 25 | |
| 3VM1040-3ED42-0AA0 | 3VM10 | 40 | TM210 | 40 | 400 | 25 | |
| 3VM1050-3ED42-0AA0 | 3VM10 | 50 | TM210 | 50 | 500 | 25 | |
| 3VM1063-3ED42-0AA0 | 3VM10 | 63 | TM210 | 63 | 630 | 25 | |
| 3VM1080-3ED42-0AA0 | 3VM10 | 80 | TM210 | 80 | 800 | 25 | |
| 3VM1010-3ED42-0AA0 | 3VM10 | 100 | TM210 | 100 | 1000 | 25 | |
| 3VM1112-3ED42-0AA0 | 3VM11 | 125 | TM210 | 125 | 1250 | 25 | |
| 3VM1116-3ED42-0AA0 | 3VM11 | 160 | TM210 | 160 | 1600 | 25 | |
| 3VM1220-3ED42-0AA0 | 3VM12 | 200 | TM210 | 200 | 2000 | 25 | |
| 3VM1225-3ED42-0AA0 | 3VM12 | 250 | TM210 TM210 | 250 | 2500 | 25 | |
Ürün açıklaması
Siemens SENTRON 3VM Kompakt Güç Şalterleri ürün ailesindeki 108 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için tip, anma akımı (a), termik ayar, manyetik ayar, koruma ünitesi, kesme kapasitesi (ka) bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Siemens kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Siemens Fiyat Listesi (6 Nisan 2026), s. 88–90. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.




