Siemens SENTRON 3VA2 Haberleşebilen Kompakt Güç Şalterleri
36 sipariş kodu · Anma akımı 25–630 A · Kesme kapasitesi 55–85 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Tip | Anma akımı (A) | Koruma ünitesi | Termik ayar | Manyetik ayar | Kesme kapasitesi (kA) | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kutuplu | ||||||||
| 3VA2125-5KP36-0AA0 | 3VA21 | 25 | ETU850 | 10 … 25 | 15 … 250 | 55 | ||
| 3VA2140-5KP36-0AA0 | 3VA21 | 40 | ETU850 | 16 ... 40 | 24 … 400 | 55 | ||
| 3VA2163-5KP36-0AA0 | 3VA21 | 63 | ETU850 | 25 ... 63 | 38 … 630 | 55 | ||
| 3VA2110-5KP36-0AA0 | 3VA21 | 100 | ETU850 | 40 ... 100 | 60 … 1000 | 55 | ||
| 3VA2116-5KP36-0AA0 | 3VA21 | 160 | ETU850 | 64 ... 160 | 96 … 1600 | 55 | ||
| 3VA2225-5KP32-0AA0 | 3VA21 3VA22 | 250 | ETU850 | 100 … 250 | 150 … 2500 | 55 | ||
| 3VA2340-5KP32-0AA0 | 3VA23 | 400 | ETU850 | 160 ... 400 | 240 ... 4000 | 55 | ||
| 3VA2450-5KP32-0AA0 | 3VA24 | 500 | ETU850 | 200 ... 500 | 300 ... 5000 | 55 | ||
| 3VA2463-5KP32-0AA0 | 3VA24 | 630 | ETU850 | 250 ... 630 | 378 … 5670 | 55 | ||
| 3VA2125-6KP36-0AA0 | 3VA21 | 25 | ETU850 | 10 … 25 | 15 … 250 | 85 | ||
| 3VA2140-6KP36-0AA0 | 3VA21 | 40 | ETU850 | 16 ... 40 | 24 … 400 | 85 | ||
| 3VA2163-6KP36-0AA0 | 3VA21 | 63 | ETU850 | 25 ... 63 | 38 … 630 | 85 | ||
| 3VA2110-6KP36-0AA0 | 3VA21 | 100 | ETU850 | 40 ... 100 | 60 … 1000 | 85 | ||
| 3VA2116-6KP36-0AA0 | 3VA21 | 160 | ETU850 | 63 ... 160 | 96 … 1600 | 85 | ||
| 3VA2225-6KP32-0AA0 | 3VA22 | 250 | ETU850 | 100 … 250 | 150 … 2500 | 85 | ||
| 3VA2340-6KP32-0AA0 | 3VA23 | 400 | ETU850 | 160 ... 400 | 240 ... 4000 | 85 | ||
| 3VA2450-6KP32-0AA0 | 3VA24 | 500 | ETU850 | 200 ... 500 | 300 ... 5000 | 85 | ||
| 3VA2463-6KP32-0AA0 | 3VA24 | 630 | ETU850 | 250 ... 630 | 378 … 5670 | 85 | ||
| 4 kutuplu | ||||||||
| 3VA2125-5KP46-0AA0 | 3VA21 | 25 | ETU850 | 10 … 25 | 15 … 250 | 55 | ||
| 3VA2140-5KP46-0AA0 | 3VA21 | 40 | ETU850 | 16 ... 40 | 24 … 400 | 55 | ||
| 3VA2163-5KP46-0AA0 | 3VA21 | 63 | ETU850 | 25 ... 63 | 38 … 630 | 55 | ||
| 3VA2110-5KP46-0AA0 | 3VA21 | 100 | ETU850 | 40 ... 100 | 60 … 1000 | 55 | ||
| 3VA2116-5KP46-0AA0 | 3VA21 | 160 | ETU850 | 63 ... 160 | 96 … 1600 | 55 | ||
| 3VA2225-5KP42-0AA0 | 3VA22 | 250 | ETU850 | 100 ... 250 | 150 … 2500 | 55 | ||
| 3VA2340-5KP42-0AA0 | 3VA24 3VA23 | 400 | ETU850 | 160 ... 400 | 240 ... 4000 | 55 | ||
| 3VA2450-5KP42-0AA0 | 3VA24 | 500 | ETU850 | 200 ... 500 | 300 ... 5000 | 55 | ||
| 3VA2463-5KP42-0AA0 | 3VA24 | 630 | ETU850 | 250 ... 630 | 378 … 5670 | 55 | ||
| 3VA2125-6KP46-0AA0 | 3VA21 | 25 | ETU850 | 10 … 25 | 15 … 250 | 85 | ||
| 3VA2140-6KP46-0AA0 | 3VA21 | 40 | ETU850 | 16 ... 40 | 24 … 400 | 85 | ||
| 3VA2163-6KP46-0AA0 | ||||||||
| 3VA2110-6KP46-0AA0 | 100 | ETU850 | 40 ... 100 | 60 … 1000 | 85 | r sd | ||
| 3VA2116-6KP46-0AA0 | 160 | ETU850 | 63 ... 160 | 96 … 1600 | 85 | g g | ||
| 3VA2225-6KP42-0AA0 | 3VA22 | 250 | ETU850 | 100 … 250 | 150 … 2500 | 85 | ||
| 3VA2340-6KP42-0AA0 | 3VA23 | 400 | ETU850 | 160 ... 400 | 240 ... 4000 | 85 | ||
| 3VA2450-6KP42-0AA0 | 3VA24 | 500 | ETU850 | 200 ... 500 | 300 ... 5000 | 85 | ||
| 3VA2463-6KP42-0AA0 | 3VA24 | 630 | ETU850 | 250 ... 630 | 378 … 5670 | 85 | ||
Ürün açıklaması
Siemens SENTRON 3VA2 Haberleşebilen Kompakt Güç Şalterleri ürün ailesindeki 36 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için tip, anma akımı (a), termik ayar, manyetik ayar, koruma ünitesi, kesme kapasitesi (ka) bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Siemens kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Siemens Fiyat Listesi (6 Nisan 2026), s. 77. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.




