Siemens SENTRON 3VA Kompakt Güç Şalterleri — 4 Kutuplu
116 sipariş kodu · Anma akımı 16–1600 A · Kesme kapasitesi 36–85 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Tip | Anma akımı (A) | Koruma ünitesi | Termik ayar | Manyetik ayar | Kesme kapasitesi (kA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VA1196-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 16 | TM220 | 11 ... 16 | 320 | 36 | |
| 3VA1120-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 20 | TM220 | 14 ... 20 | 320 | 36 | |
| 3VA1125-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 25 | TM220 | 18 ... 25 | 320 | 36 | |
| 3VA1132-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 32 | TM220 | 22 ... 32 | 320 | 36 | |
| 3VA1140-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 40 | TM220 | 28 ... 40 | 400 | 36 | |
| 3VA1150-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 50 | TM220 | 35 ... 50 | 500 | 36 | |
| 3VA1163-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 63 | TM220 | 44 ... 63 | 630 | 36 | |
| 3VA1180-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 80 | TM220 | 56 ... 80 | 800 | 36 | |
| 3VA1110-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 100 | TM220 | 70 ... 100 | 1000 | 36 | |
| 3VA1112-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 125 | TM220 | 88 ... 125 | 1250 | 36 | |
| 3VA1116-4EE46-0AA0 | 3VA11 | 160 | TM220 | 112 ... 160 | 1600 | 36 | |
| TM220 | |||||||
| 3VA1196-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 16 | TM240 | 11 ... 16 | 160 ... 320 | 36 | |
| 3VA1120-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 20 | TM240 | 14 ... 20 | 160 ... 320 | 36 | |
| 3VA1125-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 25 | TM240 | 18 ... 25 | 160 ... 320 | 36 | |
| 3VA1132-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 32 | TM240 | 22 ... 32 | 160 ... 320 | 36 | |
| 3VA1140-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 40 | TM240 | 28 ... 40 | 200 ... 400 | 36 | |
| 3VA1150-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 50 | TM240 | 35 ... 50 | 250 ... 500 | 36 | |
| 3VA1163-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 63 | TM240 | 44 ... 63 | 315 ... 630 | 36 | |
| 3VA1180-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 80 | TM240 | 56 ... 80 | 400 ... 800 | 36 | |
| 3VA1110-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 100 | TM240 | 70 ... 100 | 500 ... 1000 | 36 | |
| 3VA1112-4EF46-0AA0 | 3VA13 | ||||||
| 3VA1116-4EF46-0AA0 | 3VA11 | 100 | TM240 | 70 ... 100 | 500 ... 1000 | ||
| 3VA1220-4EF42-0AA0 | 3VA12 | 200 | TM240 | 140 … 200 | 1000 ... 2000 | 36 | |
| 3VA1225-4EF42-0AA0 | 3VA12 | 250 | TM240 | 175 … 250 | 1250 ... 2500 | 36 | |
| 3VA1332-4EF42-0AA0 | 3VA13 | 320 | TM240 | 220 … 320 | 1600 ... 3200 | 36 | |
| 3VA1340-4EF42-0AA0 | 3VA13 | 400 | TM240 | 280 … 400 | 2000 ... 4000 | 36 | |
| 3VA1450-4EF42-0AA0 | 3VA14 | 500 | TM240 TM240 | 350 … 500 | 2500 ... 5000 | 36 | |
| 3VA1463-4EF42-0AA0 | 3VA14 | 630 | TM240 | 440 … 630 | 2520 ... 5040 | 36 | |
| 3VA1196-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 16 | TM220 | 11 ... 16 | 320 | 55 | |
| 3VA1120-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 20 | TM220 | 14 ... 20 | 320 | 55 | |
| 3VA1125-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 25 | TM220 | 18 ... 25 | 320 | 55 | |
| 3VA1132-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 32 | TM220 | 22 ... 32 | 320 | 55 | |
| 3VA1140-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 40 | TM220 | 28 ... 40 | 400 | 55 | |
| 3VA1150-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 50 | TM220 | 35 ... 50 | 500 | 55 | |
| 3VA1163-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 63 | TM220 | 44 ... 63 | 630 | 55 | |
| 3VA1180-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 80 | TM220 | 56 ... 80 | 800 | 55 | |
| 3VA1110-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 100 | TM220 | 70 ... 100 | 1000 | 55 | |
| 3VA1112-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 125 | TM220 | 88 ... 125 | 1250 | 55 | |
| 3VA1116-5EE46-0AA0 | 3VA11 | 160 | TM220 | 112 ... 160 | 1600 | 55 | |
| 3VA1196-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 16 | TM240 | 11 ... 16 | 160 ... 320 | 55 | |
| 3VA1120-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 20 | TM240 | 14 ... 20 | 160 ... 320 | 55 | |
| 3VA1125-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 25 | TM240 | 18 ... 25 | 160 ... 320 | 55 | |
| 3VA1132-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 32 | TM240 | 22 ... 32 | 160 ... 320 | 55 | |
| 3VA1140-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 40 | TM240 | 28 ... 40 | 200 ... 400 | 55 | |
| 3VA1150-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 50 | TM240 | 35 ... 50 | 250 ... 500 | 55 | |
| 3VA1163-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 63 | TM240 | 44 ... 63 | 315 ... 630 | 55 | |
| 3VA1180-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 80 | TM240 | 56 ... 80 | 400 ... 800 | 55 | |
| 3VA1110-5EF46-0AA0 | 3VA13 | 100 | TM240 | 70 ... 100 | 500 ...1000 | 55 | |
| 3VA1112-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 125 | TM240 | 88 ... 125 | 625 ...1250 | 55 | |
| 3VA1116-5EF46-0AA0 | 3VA11 | 160 | TM240 | 112 ... 160 | 800 ...1600 | 55 | |
| 3VA1220-5EF42-0AA0 | 3VA12 | 200 | TM240 | 140 … 200 | 1000...2000 | 55 | |
| 3VA1225-5EF42-0AA0 | 3VA12 | 250 | TM240 | 175 … 250 | 1250...2500 | 55 | |
| 3VA1332-5EF42-0AA0 | 3VA13 | 320 | TM240 | 220 … 320 | 1600...3200 | 55 | |
| 3VA1340-5EF42-0AA0 | 3VA13 | 400 | TM240 TM240 | 280 … 400 | 2000...4000 | 55 | |
| 3VA1450-5EF42-0AA0 | 3VA14 | 500 | TM240 | 350 … 500 | 2500...5000 | 55 | |
| 3VA1463-5EF42-0AA0 | 3VA14 | 630 | TM240 | 440 … 630 | 2520...5040 | 55 | |
| 3VA1580-5EF42-0AA0 | 3VA15 | 800 | TM240 | 560 … 800 | 4000...8000 | 55 | |
| 3VA1510-5EF42-0AA0 | 3VA15 | 1000 | TM240 | 700 … 1000 | 5000...10000 | 55 | |
| 3VA1196-6EF46-0AA0 | 3VA11 | 16 | TM240 | 11 ... 16 | 160 ... 320 | 70 | |
| 3VA1120-6EF46-0AA0 | 3VA11 | 20 | TM240 | 14 ... 20 | 160 ... 320 | 70 | |
Ürün açıklaması
Siemens SENTRON 3VA Kompakt Güç Şalterleri — 4 Kutuplu ürün ailesindeki 116 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için tip, anma akımı (a), termik ayar, manyetik ayar, koruma ünitesi, kesme kapasitesi (ka) bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Siemens kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Siemens Fiyat Listesi (6 Nisan 2026), s. 73–76. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.




