Schneider Electric ComPacT NS800-3200 Kompakt Şalterler
64 sipariş kodu · Anma akımı 800–1600 A · Kesme kapasitesi 50–70 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Tip | Anma akımı (A) | Kesme kapasitesi (kA) | Açıklama | Eski referans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik standart korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı “standart tip” | ||||||
| C080N320FM | NS800N 3P Mic. 2.0 | 800 | 50 | 33466•2 | ||
| C100N320FM | NS1000N 3P Mic. 2.0 | 1000 | 50 | 33472•2 | ||
| C125N320FM | NS1250N 3P Mic. 2.0 | 1250 | 50 | 33478•2 | ||
| C160N320FM | NS1600N 3P Mic. 2.0 | 1600 | 50 | 33482•2 | ||
| C080H320FM | NS800H 3P Mic. 2.0 | 800 | 70 | 33467•2 | ||
| C100H320FM | NS1000H 3P Mic. 2.0 | 1000 | 70 | 33473•2 | ||
| C125H320FM | NS1250H 3P Mic. 2.0 | 1250 | 70 | 33479•2 | ||
| C160H320FM | NS1600H 3P Mic. 2.0 | 1600 | 70 | |||
| Elektronik selektif korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı “standart tip” | ||||||
| C080N350FM | NS800N 3P Mic. 5.0 | 800 | 50 | 33466•5 | ||
| C100N350FM | NS1000N 3P Mic. 5.0 | 1000 | 50 | 33472•5 | ||
| C125N350FM | NS1250N 3P Mic. 5.0 | 1250 | 50 | 33478•5 | ||
| C160N350FM | NS1600N 3P Mic. 5.0 | 1600 | 50 | 33482•5 | ||
| C080H350FM | NS800H 3P Mic. 5.0 | 800 | 70 | 33467•5 | ||
| C100H350FM | NS1000H 3P Mic. 5.0 | 1000 | 70 | 33473•5 | ||
| C125H350FM | NS1250H 3P Mic. 5.0 | 1250 | 70 | 33479•5 | ||
| C160H350FM | NS1600H 3P Mic. 5.0 | 1600 | 70 | 33483•5 | ||
| Elektronik standart korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı “standart tip” | ||||||
| C080N420FM | NS800N 4P Mic 2.0 | 800 | 50 | 33469•2 | ||
| C100N420FM | NS1000N 4P Mic 2.0 | 1000 | 50 | 33475•2 | ||
| C125N420FM | NS1250N 4P Mic 2.0 | 1250 | 50 | 33480•2 | ||
| C160N420FM | NS1600N 4P Mic 2.0 | 1600 | 50 | 33484•2 | ||
| C080H420FM | NS800H 4P Mic 2.0 | 800 | 70 | 33470•2 | ||
| C100H420FM | NS1000H 4P Mic 2.0 | 1000 | 70 | 33476•2 | ||
| C125H420FM | NS1250H 4P Mic 2.0 | 1250 | 70 | 33481•2 | ||
| C160H420FM | NS1600H 4P Mic 2.0 | 1600 | 70 | 33485•2 | ||
| Elektronik selektif korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı “standart tip” | ||||||
| C080N450FM | NS800N 4P Mic 5.0 | 800 | 50 | 33469•5 | ||
| C100N450FM | NS1000N 4P Mic 5.0 | 1000 | 50 | 33475•5 | ||
| C125N450FM | NS1250N 4P Mic 5.0 | 1250 | 50 | 33480•5 | ||
| C160N450FM | NS1600N 4P Mic 5.0 | 1600 | 50 | 33484•5 | ||
| C080H450FM | NS800H 4P Mic 5.0 | 800 | 70 | 33470•5 | ||
| C100H450FM | NS1000H 4P Mic 5.0 | 1000 | 70 | 33476•5 | ||
| C125H450FM | NS1250H 4P Mic 5.0 | 1250 | 70 | 33481•5 | ||
| C160H450FM | NS1600H 4P Mic 5.0 | 1600 | 70 | F20 | 33485•5 | |
| Enerjimetreli, MicroLogic 2.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı “standart tip” | ||||||
| C080N32EFM | NS800N 3P Mic. 2.0E | 800 | 50 | 33466S2E | ||
| C100N32EFM | NS1000N 3P Mic. 2.0E | 1000 | 50 | 33472S2E | ||
| C125N32EFM | NS1250N 3P Mic. 2.0E | 1250 | 50 | 33478S2E | ||
| C160N32EFM | NS1600N 3P Mic. 2.0E | 1600 | 50 | 33482S2E | ||
| C080H32EFM | NS800H 3P Mic. 2.0E | 800 | 70 | 33467S2E | ||
| C100H32EFM | NS1000H 3P Mic. 2.0E | 1000 | 70 | 33473S2E | ||
| C125H32EFM | NS1250H 3P Mic. 2.0E | 1250 | 70 | 33479S2E | ||
| C160H32EFM | NS1600H 3P Mic. 2.0E | 1600 | 70 | 33483S2E | ||
| Enerjimetreli, MicroLogic 5.0E korumalı, 3 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı “standart tip” | ||||||
| C080N35EFM | NS800N 3P Mic. 5.0E | 800 | 50 | 33466S5E | ||
| C100N35EFM | NS1000N 3P Mic. 5.0E | 1000 | 50 | 33472S5E | ||
| C125N35EFM | NS1250N 3P Mic. 5.0E | 1250 | 50 | 33478S5E | ||
| C160N35EFM | NS1600N 3P Mic. 5.0E | 1600 | 50 | 33482S5E | ||
| C080H35EFM | NS800H 3P Mic. 5.0E | 800 | 70 | 33467S5E | ||
| C100H35EFM | NS1000H 3P Mic. 5.0E | 1000 | 70 | 33473S5E | ||
| C125H35EFM | NS1250H 3P Mic. 5.0E | 1250 | 70 | 33479S5E | ||
| C160H35EFM | NS1600H 3P Mic. 5.0E | 1600 | 70 | 33483S5E | ||
| Enerjimetreli, MicroLogic 2.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı “standart tip” | ||||||
| C080N42EFM | NS800N 4P Mic 2.0E | 800 | 50 | 33469S2E | ||
| C100N42EFM | NS1000N 4P Mic 2.0E | 1000 | 50 | 33475S2E | ||
| C125N42EFM | NS1250N 4P Mic 2.0E | 1250 | 50 | 33480S2E | ||
| C160N42EFM | NS1600N 4P Mic 2.0E | 1600 | 50 | 33484S2E | ||
| C080H42EFM | NS800H 4P Mic 2.0E | 800 | 70 | 33470S2E | ||
| C100H42EFM | NS1000H 4P Mic 2.0E | 1000 | 70 | 33476S2E | ||
| C125H42EFM | NS1250H 4P Mic 2.0E | 1250 | 70 | 33481S2E | ||
| C160H42EFM | NS1600H 4P Mic 2.0E | 1600 | 70 | 33485S2E | ||
| Enerjimetreli, MicroLogic 5.0E korumalı, 4 kutup, 380 V AC, önden bağlantılı “standart tip” | ||||||
| C080N45EFM | NS800N 4P Mic 5.0E | 800 | 50 | 33469S5E | ||
| C100N45EFM | NS1000N 4P Mic 5.0E | 1000 | 50 | 33475S5E | ||
| C125N45EFM | NS1250N 4P Mic 5.0E | 1250 | 50 | 33480S5E | ||
| C160N45EFM | NS1600N 4P Mic 5.0E | 1600 | 50 | 33484S5E | ||
Ürün açıklaması
Schneider Electric ComPacT NS800-3200 Kompakt Şalterler ürün ailesindeki 64 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için eski referans, tip, anma akımı (a), kesme kapasitesi (ka) bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Schneider Electric kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Schneider Electric AG Fiyat Listesi (15 Aralık 2025), s. 107–110. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.




