Legrand DRX Kompakt Şalterler (15-630 A)
36 sipariş kodu · Anma akımı 25–630 A · Kesme kapasitesi 20–36 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Kutup | Anma akımı (A) | Kesme kapasitesi (kA) | Seri | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 270 22 | 3 kutup | 25 | 20 | |||
| 0 270 32 | 4 kutup | 25 | 20 | |||
| 0 270 24 | 3 kutup | 40 | 20 | |||
| 0 270 34 | 4 kutup | 40 | 20 | |||
| 0 270 25 | 3 kutup | 50 | 20 | DRX 125 | ||
| 0 270 35 | 4 kutup | 50 | 20 | DRX 125 | ||
| 0 272 20 | 3 kutup | 63 | 20 | |||
| 0 272 22 | 4 kutup | 63 | 20 | |||
| 0 272 57 | 3 kutup | 80 | 20 | |||
| 0 272 58 | 4 kutup | 80 | 20 | |||
| 0 270 28 | 3 kutup | 100 | 20 | |||
| 0 270 38 | 4 kutup | 100 | 20 | |||
| 0 272 21 | 3 kutup | 125 | 20 | |||
| 0 272 23 | 4 kutup | 125 | 20 | |||
| 0 272 30 | 3 kutup | 160 | 25 | |||
| 0 272 31 | 4 kutup | 160 | 25 | |||
| 0 271 15 | 3 kutup | 200 | 25 | DRX 250 | ||
| 0 271 21 | 4 kutup | 200 | 25 | DRX 250 | ||
| 0 271 17 | 3 kutup | 250 | 25 | |||
| 0 271 23 | 4 kutup | 250 | 25 | |||
| 0 272 34 | 3 kutup | 320 | 36 | |||
| 0 272 38 | 4 kutup | 320 | 36 | |||
| 0 272 35 | 3 kutup | 400 | 36 | DRX 630 | ||
| 0 272 39 | 4 kutup | 400 | 36 | DRX 630 | ||
| 0 272 36 | 3 kutup | 500 | 36 | |||
| 0 272 40 | 4 kutup | 500 | 36 | |||
| 0 272 37 | 3 kutup | 630 | 36 | |||
| 0 272 41 | 4 kutup | 630 | 36 | |||
| 0 271 40 | 4 kutup | DRX 125 | ||||
| 4 210 11 | 4 kutup | DRX 630 | ||||
| 0 271 41 | 4 kutup | DRX 125 | ALARM - | |||
| 0 271 42 | 4 kutup | DRX 125 | ||||
| 0 271 54 | 4 kutup | DRX 125 | 230 V | |||
| 4 222 42 | 4 kutup | DRX 630 | 230 V | |||
| 0 271 64 | 4 kutup | DRX 250 | GERILIM 230 V | |||
| 4 222 48 | 4 kutup | DRX 630 | BOBINI 230 V |
Ürün açıklaması
Legrand DRX Kompakt Şalterler (15-630 A) ürün ailesindeki 36 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için kutup, kesme kapasitesi (ka), anma akımı (a), seri bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Legrand kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Legrand Fiyat Listesi (Mart 2026), s. 39. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.




