Legrand DPX3 1600 Kompakt Şalterler
114 sipariş kodu · Anma akımı 800–1600 A · Kesme kapasitesi 36–100 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Kutup | Anma akımı (A) | Kesme kapasitesi (kA) | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 222 52 | 3 kutup | 800 | 36 | ||
| 4 222 57 | 4 kutup | 800 | 36 | ||
| 4 225 40 | 3 kutup | 800 | 36 | ||
| 4 225 46 | 4 kutup | 800 | 36 | ||
| 4 222 53 | 3 kutup | 1000 | 36 | ||
| 4 222 58 | 4 kutup | 1000 | 36 | ||
| 4 225 41 | 3 kutup | 1000 | 36 | ||
| 4 225 47 | 4 kutup | 1000 | 36 | ||
| 4 222 54 | 3 kutup | 1250 | 36 | ||
| 4 222 59 | 4 kutup | 1250 | 36 | ||
| 4 225 42 | 3 kutup | 1250 | 36 | ||
| 4 225 48 | 4 kutup | 1250 | 36 | ||
| 4 225 43 | 3 kutup | 1600 | 36 | ||
| 4 225 49 | 4 kutup | 1600 | 36 | ||
| 4 222 64 | 3 kutup | 800 | 50 | ||
| 4 222 69 | 4 kutup | 800 | 50 | ||
| 4 225 52 | 3 kutup | 800 | 50 | ||
| 4 225 58 | 4 kutup | 800 | 50 | ||
| 4 222 65 | 3 kutup | 1000 | 50 | ||
| 4 222 70 | 4 kutup | 1000 | 50 | ||
| 4 225 53 | 3 kutup | 1000 | 50 | ||
| 4 225 59 | 4 kutup | 1000 | 50 | ||
| 4 222 66 | 3 kutup | 1250 | 50 | ||
| 4 222 71 | 4 kutup | 1250 | 50 | ||
| 4 225 54 | 3 kutup | 1250 | 50 | ||
| 4 225 60 | 4 kutup | 1250 | 50 | ||
| 4 225 55 | 3 kutup | 1600 | 50 | ||
| 4 225 61 | 4 kutup | 1600 | 50 | ||
| 4 222 76 | 3 kutup | 800 | 70 | ||
| 4 222 81 | 4 kutup | 800 | 70 | ||
| 4 225 64 | 3 kutup | 800 | 70 | ||
| 4 225 70 | 4 kutup | 800 | 70 | ||
| 4 222 77 | 3 kutup | 1000 | 70 | ||
| 4 222 82 | 4 kutup | 1000 | 70 | ||
| 4 225 65 | 3 kutup | 1000 | 70 | ||
| 4 225 71 | 4 kutup | 1000 | 70 | ||
| 4 222 78 | 3 kutup | 1250 | 70 | ||
| 4 222 83 | 4 kutup | 1250 | 70 | ||
| 4 225 66 | 3 kutup | 1250 | 70 | ||
| 4 225 72 | 4 kutup | 1250 | 70 | ||
| 4 225 67 | 3 kutup | 1600 | 70 | Termik Manyetik koruma: | |
| 4 225 73 | 4 kutup | 1600 | 70 | Termik Manyetik koruma: | |
| 4 222 88 | 3 kutup | 800 | 100 | Termik ayar sahası Ir: (0,8-1)xIn | |
| 4 222 93 | 4 kutup | 800 | 100 | Termik ayar sahası Ir: (0,8-1)xIn | |
| 4 225 76 | 3 kutup | 800 | 100 | Termik ayar sahası Ir: (0,8-1)xIn | |
| 4 225 82 | 4 kutup | 800 | 100 | Termik ayar sahası Ir: (0,8-1)xIn | |
| 4 222 89 | 3 kutup | 1000 | 100 | Manyetik ayar sahası Ii: (5-10)xIn | |
| 4 222 94 | 4 kutup | 1000 | 100 | Manyetik ayar sahası Ii: (5-10)xIn | |
| 4 225 77 | 3 kutup | 1000 | 100 | Manyetik ayar sahası Ii: (5-10)xIn | |
| 4 225 83 | 4 kutup | 1000 | 100 | Manyetik ayar sahası Ii: (5-10)xIn | |
| 4 222 90 | 3 kutup | 1250 | 100 | Elektronik S1 koruma: | |
| 4 222 95 | 4 kutup | 1250 | 100 | Elektronik S1 koruma: | |
| 4 225 78 | 3 kutup | 1250 | 100 | Elektronik S1 koruma: | |
| 4 225 84 | 4 kutup | 1250 | 100 | Elektronik S1 koruma: | |
| Elektronik S2 Versiyon | |||||
| 4 223 00 | 3 kutup | 800 | 36 | ||
| 4 223 06 | 4 kutup | 800 | 36 | ||
| 4 223 01 | 3 kutup | 1000 | 36 | ||
| 4 223 07 | 4 kutup | 1000 | 36 | ||
| 4 223 02 | 3 kutup | 1250 | 36 | ||
| 4 223 08 | 4 kutup | 1250 | 36 | ||
Ürün açıklaması
Legrand DPX3 1600 Kompakt Şalterler ürün ailesindeki 114 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için kutup, kesme kapasitesi (ka), anma akımı (a) bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Legrand kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Legrand Fiyat Listesi (Mart 2026), s. 47. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.




