Legrand DPX3 160 / 250 Kompakt Şalterler
132 sipariş kodu · Anma akımı 25–250 A · Kesme kapasitesi 16–70 kA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Kutup | Anma akımı (A) | Kesme kapasitesi (kA) | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 200 01 | 3 kutup | 25 | 16 | ||
| 4 200 11 | 4 kutup | 25 | 16 | ||
| 4 200 31 | 4 kutup | 25 | 16 | ||
| 4 200 02 | 3 kutup | 40 | 16 | ||
| 4 200 12 | 4 kutup | 40 | 16 | ||
| 4 200 32 | 4 kutup | 40 | 16 | ||
| 4 200 03 | 3 kutup | 63 | 16 | ||
| 4 200 13 | 4 kutup | 63 | 16 | ||
| 4 200 33 | 4 kutup | 63 | 16 | ||
| 4 200 04 | 3 kutup | 80 | 16 | ||
| 4 200 14 | 4 kutup | 80 | 16 | ||
| 4 200 34 | 4 kutup | 80 | 16 | ||
| 4 200 05 | 3 kutup | 100 | 16 | ||
| 4 200 15 | 4 kutup | 100 | 16 | ||
| 4 200 35 | 4 kutup | 100 | 16 | ||
| 4 200 06 | 3 kutup | 125 | 16 | ||
| 4 200 16 | 4 kutup | 125 | 16 | ||
| 4 200 36 | 4 kutup | 125 | 16 | ||
| 4 200 07 | 3 kutup | 160 | 16 | ||
| 4 200 17 | 4 kutup | 160 | 16 | ||
| 4 200 37 | 4 kutup | 160 | 16 | ||
| 4 200 41 | 3 kutup | 25 | 25 | ||
| 4 200 51 | 4 kutup | 25 | 25 | ||
| 4 200 71 | 4 kutup | 25 | 25 | ||
| 4 200 42 | 3 kutup | 40 | 25 | ||
| 4 200 52 | 4 kutup | 40 | 25 | ||
| 4 200 72 | 4 kutup | 40 | 25 | ||
| 4 200 43 | 3 kutup | 63 | 25 | ||
| 4 200 53 | 4 kutup | 63 | 25 | ||
| 4 200 73 | 4 kutup | 63 | 25 | ||
| 4 200 44 | 3 kutup | 80 | 25 | ||
| 4 200 54 | 4 kutup | 80 | 25 | ||
| 4 200 74 | 4 kutup | 80 | 25 | ||
| 4 200 45 | 3 kutup | 100 | 25 | ||
| 4 200 55 | 4 kutup | 100 | 25 | ||
| 4 200 75 | 4 kutup | 100 | 25 | ||
| 4 200 46 | 3 kutup | 125 | 25 | DPX3 160 | |
| 4 200 56 | 4 kutup | 125 | 25 | DPX3 160 | |
| 4 200 76 | 4 kutup | 125 | 25 | DPX3 160 | |
| 4 200 47 | 3 kutup | 160 | 25 | Termik | |
| 4 200 57 | 4 kutup | 160 | 25 | Termik | |
| 4 200 77 | 4 kutup | 160 | 25 | Termik | |
| 4 200 81 | 3 kutup | 25 | 36 | manyetik | |
| 4 200 91 | 4 kutup | 25 | 36 | manyetik | |
| 4 201 11 | 4 kutup | 25 | 36 | manyetik | |
| 4 200 82 | 3 kutup | 40 | 36 | ||
| 4 200 92 | 4 kutup | 40 | 36 | ||
| 4 201 12 | 4 kutup | 40 | 36 | ||
| 4 200 83 | 3 kutup | 63 | 36 | ||
| 4 200 93 | 4 kutup | 63 | 36 | ||
| 4 201 13 | 4 kutup | 63 | 36 | ||
| 4 200 84 | 3 kutup | 80 | 36 | ||
| 4 200 94 | 4 kutup | 80 | 36 | ||
| 4 201 14 | 4 kutup | 80 | 36 | ||
| 4 200 85 | 3 kutup | 100 | 36 | ||
| 4 200 95 | 4 kutup | 100 | 36 | ||
| 4 201 15 | 4 kutup | 100 | 36 | ||
| 4 200 86 | 3 kutup | 125 | 36 | ||
| 4 200 96 | 4 kutup | 125 | 36 | ||
| 4 201 16 | 4 kutup | 125 | 36 |
Ürün açıklaması
Legrand DPX3 160 / 250 Kompakt Şalterler ürün ailesindeki 132 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için kutup, kesme kapasitesi (ka), anma akımı (a) bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Legrand kompakt şalter ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Legrand Fiyat Listesi (Mart 2026), s. 41. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.




