Legrand DX3 Kaçak Akım Koruma Modülleri ve Kaçak Akım Korumalı Sigortalar
78 sipariş kodu · Anma akımı 6–125 A · Hassasiyet 10–300 mA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Kutup | Hassasiyet | Anma akımı (A) | Eğri | Modül | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 104 01 | 2 kutup | 30 mA | 40 | ||||
| 4 104 99 | 4 kutup | 30 mA | 40 | ||||
| 4 104 02 | 2 kutup | 30 mA | 63 | ||||
| 4 105 00 | 4 kutup | 30 mA | 63 | ||||
| 4 105 68 | 2 kutup | 30 mA | 125 | ||||
| 4 106 25 | 4 kutup | 30 mA | 125 | ||||
| 4 104 13 | 2 kutup | 300 mA | 40 | AC Tipi | |||
| 4 105 11 | 4 kutup | 300 mA | 40 | AC Tipi | |||
| 4 104 14 | 2 kutup | 300 mA | 63 | ||||
| 4 105 12 | 4 kutup | 300 mA | 63 | ||||
| 4 105 71 | 2 kutup | 300 mA | 125 | ||||
| 4 106 29 | 4 kutup | 300 mA | 125 | ||||
| 4 104 34 | 2 kutup | 30 mA | 40 | ||||
| 4 105 33 | 4 kutup | 30 mA | 40 | ||||
| 4 104 35 | 2 kutup | 30 mA | 63 | ||||
| 4 105 34 | 4 kutup | 30 mA | 63 | ||||
| 4 104 46 | 2 kutup | 300 mA | 40 | F Tipi | |||
| 4 105 45 | 4 kutup | 300 mA | 40 | F Tipi | |||
| 4 105 46 | 4 kutup | 300 mA | 63 | ||||
| 4 105 55 | 4 kutup | 300 mA | 63 | F-S Tipi | |||
| 4 105 78 | 2 kutup | 30 mA | 125 | F Tipi-1,5 Modül/ | |||
| 4 106 38 | 4 kutup | 30 mA | 125 | F Tipi-1,5 Modül/ | |||
| 4 105 82 | 2 kutup | 300 mA | 125 | Kutup için | |||
| 4 106 42 | 4 kutup | 300 mA | 125 | Kutup için | |||
| 4 107 80 | 2 kutup | 10 mA | 10 | ||||
| 4 107 81 | 2 kutup | 10 mA | 16 | C Tipi | |||
| 4 107 91 | 2 kutup | 30 mA | 6 | ||||
| 4 107 92 | 2 kutup | 30 mA | 10 | ||||
| 4 111 57 | 2 kutup | 30 mA | 10 | ||||
| 4 111 85 | 4 kutup | 30 mA | 10 | ||||
| 4 107 93 | 2 kutup | 30 mA | 16 | ||||
| 4 111 58 | 2 kutup | 30 mA | 16 | ||||
| 4 111 86 | 4 kutup | 30 mA | 16 | ||||
| 4 107 94 | 2 kutup | 30 mA | 20 | ||||
| 4 111 59 | 2 kutup | 30 mA | 20 | ||||
| 4 111 87 | 4 kutup | 30 mA | 20 | ||||
| 4 107 95 | 2 kutup | 30 mA | 25 | C Tipi | |||
| 4 111 60 | 2 kutup | 30 mA | 25 | C Tipi | |||
| 4 111 88 | 4 kutup | 30 mA | 25 | C Tipi | |||
| 4 107 96 | 2 kutup | 30 mA | 32 | ||||
| 4 111 61 | 2 kutup | 30 mA | 32 | ||||
| 4 111 89 | 4 kutup | 30 mA | 32 | ||||
| 4 107 97 | 2 kutup | 30 mA | 40 | ||||
| 4 111 62 | 2 kutup | 30 mA | 40 | ||||
| 4 111 90 | 4 kutup | 30 mA | 40 | ||||
| 4 111 63 | 2 kutup | 30 mA | 50 | ||||
| 4 111 91 | 4 kutup | 30 mA | 50 | ||||
| 4 111 64 | 2 kutup | 30 mA | 63 | ||||
| 4 111 92 | 4 kutup | 30 mA | 63 | ||||
| 4 108 19 | 2 kutup | 300 mA | 6 | ||||
| 4 108 20 | 2 kutup | 300 mA | 10 | ||||
| 4 111 71 | 2 kutup | 300 mA | 10 | ||||
| 4 112 04 | 4 kutup | 300 mA | 10 | ||||
| 4 108 21 | 2 kutup | 300 mA | 16 | ||||
| 4 111 72 | 2 kutup | 300 mA | 16 | ||||
| 4 112 05 | 4 kutup | 300 mA | 16 | ||||
| 4 108 22 | 2 kutup | 300 mA | 20 | ||||
| 4 111 73 | 2 kutup | 300 mA | 20 | ||||
| 4 112 06 | 4 kutup | 300 mA | 20 | ||||
| 4 108 23 | 2 kutup | 300 mA | 25 |
Ürün açıklaması
Legrand DX3 Kaçak Akım Koruma Modülleri ve Kaçak Akım Korumalı Sigortalar ürün ailesindeki 78 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için kutup, hassasiyet, anma akımı (a), eğri, modül bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Legrand kaçak akım koruma ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Legrand Fiyat Listesi (Mart 2026), s. 28. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.
Aynı gruptaki diğer ürünler

ABB FORMULA Kaçak Akım Koruma Anahtarları

ABB Compact Home Kaçak Akım Koruma Anahtarları (RCCB)

ABB System pro M F200 Kaçak Akım Koruma Anahtarları (RCCB)

