Legrand DX3 Kaçak Akım Koruma Anahtarları
58 sipariş kodu · Anma akımı 16–100 A · Hassasiyet 10–300 mA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Kutup | Hassasiyet | Anma akımı (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 4 115 00 | 2 kutup | 10 mA | 16 | |
| 4 115 04 | 2 kutup | 30 mA | 25 | |
| 4 116 60 | 4 kutup | 30 mA | 25 | |
| 4 115 05 | 2 kutup | 30 mA | 40 | |
| 4 116 61 | 4 kutup | 30 mA | 40 | |
| 4 115 06 | 2 kutup | 30 mA | 63 | |
| 4 116 62 | 4 kutup | 30 mA | 63 | |
| 4 115 07 | 2 kutup | 30 mA | 80 | |
| 4 116 63 | 4 kutup | 30 mA | 80 | |
| 4 115 08 | 2 kutup | 30 mA | 100 | |
| 4 115 24 | 2 kutup | 300 mA | 25 | |
| 4 116 64 | 4 kutup | 300 mA | 25 | |
| 4 115 25 | 2 kutup | 300 mA | 40 | |
| 4 116 65 | 4 kutup | 300 mA | 40 | |
| 4 115 26 | 2 kutup | 300 mA | 63 | |
| 4 116 66 | 4 kutup | 300 mA | 63 | |
| 4 115 27 | 2 kutup | 300 mA | 80 | |
| 4 116 67 | 4 kutup | 300 mA | 80 | |
| 4 115 28 | 2 kutup | 300 mA | 100 | |
| 4 115 50 | 2 kutup | 10 mA | 16 | |
| 4 115 54 | 2 kutup | 30 mA | 25 | |
| 4 116 74 | 4 kutup | 30 mA | 25 | |
| 4 115 55 | 2 kutup | 30 mA | 40 | |
| 4 116 75 | 4 kutup | 30 mA | 40 | |
| 4 115 56 | 2 kutup | 30 mA | 63 | |
| 4 116 76 | 4 kutup | 30 mA | 63 | |
| 4 115 57 | 2 kutup | 30 mA | 80 | |
| 4 116 77 | 4 kutup | 30 mA | 80 | |
| 4 116 78 | 4 kutup | 30 mA | 100 | |
| 4 115 69 | 2 kutup | 300 mA | 25 | |
| 4 116 84 | 4 kutup | 300 mA | 25 | |
| 4 115 70 | 2 kutup | 300 mA | 40 | |
| 4 116 85 | 4 kutup | 300 mA | 40 | |
| 4 115 71 | 2 kutup | 300 mA | 63 | |
| 4 116 86 | 4 kutup | 300 mA | 63 | |
| 4 115 72 | 2 kutup | 300 mA | 80 | |
| 4 116 87 | 4 kutup | 300 mA | 80 | |
| 4 116 88 | 4 kutup | 300 mA | 100 | |
| 4 116 68 | 4 kutup | 300 mA | 40 | |
| 4 115 43 | 2 kutup | 300 mA | 63 | |
| 4 116 69 | 4 kutup | 300 mA | 63 | |
| 4 118 00 | 4 kutup | 300 mA | 40 | |
| 4 118 01 | 4 kutup | 300 mA | 63 | |
| 4 115 90 | 2 kutup | 30 mA | 25 | |
| 4 116 94 | 4 kutup | 30 mA | 25 | |
| 4 115 91 | 2 kutup | 30 mA | 40 | |
| 4 116 95 | 4 kutup | 30 mA | 40 | |
| 4 115 92 | 2 kutup | 30 mA | 63 | |
| 4 116 96 | 4 kutup | 30 mA | 63 | |
| 4 116 97 | 4 kutup | 30 mA | 80 | |
| 4 119 56 | 2 kutup | 30 mA | 40 | |
| 4 119 66 | 4 kutup | 30 mA | 40 | |
| 4 119 57 | 2 kutup | 30 mA | 63 | |
| 4 119 67 | 4 kutup | 30 mA | 63 | |
| 4 119 61 | 2 kutup | 300 mA | 40 | |
| 4 119 71 | 4 kutup | 300 mA | 40 | |
| 4 119 62 | 2 kutup | 300 mA | 63 | |
| 4 119 72 | 4 kutup | 300 mA | 63 |
Ürün açıklaması
Legrand DX3 Kaçak Akım Koruma Anahtarları ürün ailesindeki 58 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için kutup, hassasiyet, anma akımı (a) bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Legrand kaçak akım koruma ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Legrand Fiyat Listesi (Mart 2026), s. 27. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.
Aynı gruptaki diğer ürünler

ABB FORMULA Kaçak Akım Koruma Anahtarları

ABB Compact Home Kaçak Akım Koruma Anahtarları (RCCB)

ABB System pro M F200 Kaçak Akım Koruma Anahtarları (RCCB)

