Legrand DPX3 Kaçak Akım Koruma Rölesi ve Toroid Akım Trafoları
47 sipariş kodu · Anma akımı 25–1000 A · Hassasiyet 30 mA
Aşağıdaki tablodan istediğiniz sipariş kodunu seçip teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim. Kodu bilmiyorsanız seriyi ekleyip notunuza ihtiyacınızı yazabilirsiniz.
Sipariş kodları
İhtiyacınız olan kodu teklif listenize ekleyin; fiyat ve teslim süresini size iletelim.
| Sipariş kodu | Kutup | Hassasiyet | Anma akımı (A) | Kesme kapasitesi (kA) | Gerilim | Kesit | Maks. akım (A) | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 260 88 | Kaçak akım koruma rölesi | ||||||||
| 0 260 92 | 0.03 - 30 A | Ø 35 mm | 150 A | ||||||
| 0 260 93 | 0.03 - 30 A | Ø 80 mm | 400 A | ||||||
| 0 260 94 | 0.3 - 30 A | Ø 110 mm | 630 A | Toroid akım trafosu | |||||
| 0 260 95 | 0.3 - 30 A | Ø 140 mm | 1200 A | ||||||
| 0 260 96 | 0.3 - 30 A | Ø 210 mm | 1800 A | ||||||
| 0 260 97 | 0.5 - 30 A | Ø 150 mm | 1200 A | Açılabilir | |||||
| 0 260 98 | 1 - 30 A | Ø 300 mm | 2000 A | Açılabilir | |||||
| bobini ile (şaltere uygun) kaçak akım koruma sistemi oluşturulur. | |||||||||
| 0 261 44 | 230 V ~/= | DPX3 630 | |||||||
| 0 261 23 | 230 V ~/= | DPX3 1600 In≤1250A | |||||||
| 0 261 27 | 230 V ~/= | DPX3 1600 In=1600A | |||||||
| 4 210 11 | 230 V ~ | Tüm DPX3'ler | |||||||
| 4 222 41 | 110 V ~/= | DPX3 630-1600 | |||||||
| 4 222 42 | 230 V ~/= | DPX3 630-1600 | |||||||
| 4 222 43 | 400 V ~/= | DPX3 630-1600 | |||||||
| 4 222 47 | 110 V ~/= | DPX3 630-1600 | |||||||
| 4 222 48 | 230 V ~/= | DPX3 630-1600 | |||||||
| 4 222 49 | 400 V ~/= | DPX3 630-1600 | |||||||
| 0 261 90 | 230 V AC | Geçikme modülü | |||||||
| 0 261 91 | 400 V AC | Geçikme modülü | |||||||
| 4 226 23 | Düşük gerilim modülü DPX3 630&1600 için | ||||||||
| 4 226 81 | 110-230V AC | Standart | |||||||
| 4 226 82 | 230 V AC | LCD Ekranlı | |||||||
| 4 207 11 | 3 kutup | 25 400 | 16 36 | ||||||
| 4 225 98 | 3 kutup | 25 400 | 16 36 | ||||||
| 4 207 12 | 3 kutup | 50 500 | 16 36 | ||||||
| 4 225 99 | 3 kutup | 50 500 | 16 36 | ||||||
| 4 207 13 | 3 kutup | 63 630 | 16 36 | ||||||
| 4 226 00 | 3 kutup | 63 630 | 16 36 | ||||||
| 4 207 15 | 3 kutup | 25 400 | 25 70 | DPX3 160 DPX3 630 | |||||
| 4 226 01 | 3 kutup | 25 400 | 25 70 | DPX3 160 DPX3 630 | |||||
| 4 207 16 | 3 kutup | 50 500 | 25 70 | ||||||
| 4 226 02 | 3 kutup | 50 500 | 25 70 | ||||||
| 4 207 17 | 3 kutup | 63 630 | 25 70 | ||||||
| 4 226 03 | 3 kutup | 63 630 | 25 70 | ||||||
| 4 207 18 | 3 kutup | 100 800 | 36 50 | ||||||
| 4 226 04 | 3 kutup | 100 800 | 36 50 | ||||||
| 4 207 19 | 3 kutup | 160 1000 | 36 50 | ||||||
| 4 226 05 | 3 kutup | 160 1000 | 36 50 | ||||||
| 4 207 20 | 3 kutup | 200 800 | 36 70 | DPX3 1600 | |||||
| 4 226 06 | 3 kutup | 200 800 | 36 70 | DPX3 1600 | |||||
| 4 207 21 | 3 kutup | 250 1000 | 36 70 | ||||||
| 4 226 07 | 3 kutup | 250 1000 | 36 70 | ||||||
| 4 207 22 | 3 kutup | 100 | 70 | DPX3 250 | |||||
| 4 207 23 | 3 kutup | 160 | 70 | ||||||
| 4 207 24 | 3 kutup | 200 | 70 | ||||||
| 4 207 25 | 3 kutup | 250 | 70 | ||||||
Ürün açıklaması
Legrand DPX3 Kaçak Akım Koruma Rölesi ve Toroid Akım Trafoları ürün ailesindeki 47 sipariş kodu aşağıdaki tabloda yer alıyor. Her kod için kesit, maks. akım (a), hassasiyet, gerilim, kutup bilgilerini karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan kodu Teklife ekle düğmesiyle teklif listenize alabilirsiniz.
Şamdan Pano olarak Legrand kaçak akım koruma ürünlerini panolarımızda kullanıyor ve ayrıca tedarik ediyoruz. Stok durumu, teslim süresi ve güncel fiyat için teklif isteyin.
Kaynak: Legrand Fiyat Listesi (Mart 2026), s. 49. Teknik değerler üretici listesinden aktarılmıştır; sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.
Aynı gruptaki diğer ürünler

ABB FORMULA Kaçak Akım Koruma Anahtarları

ABB Compact Home Kaçak Akım Koruma Anahtarları (RCCB)

ABB System pro M F200 Kaçak Akım Koruma Anahtarları (RCCB)

